Backset Brotliebe
31,90 €*
Inhalt: 10 kg (3,19 €* / 1 kg)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Artikelnummer: 303424
Brot-Backmischung - Set
Dieses Set beinhaltet:
- Backmischung Schwäbisches Bauernbrot, 2,5 kg
- Backmischung Würziges Kartoffelbrot, 2,5 kg
- Backmischung Rustikales Dinkel-Saatenbrot, 2,5 kg
- Backmischung Rustikales Zwirbelbrot, 2,5 kg
Bringt Abwechslung in die Backstube! Mit diesen köstlichen Mehlmischungen aus natürlichen Mehlen gelingen saftige Brote wie vom Profibäcker. Sie bieten eine Gelinggarantie und sorgen für eine lange Frischhaltung. Wer verschiedene Brotsorten ausprobieren oder mehrere Mischungen vorrätig haben möchte, findet in diesem Set die perfekte Lösung.
Backmischung Schwäbisches Bauernbrot:
| Nährwertangaben | je 100 g |
| Brennwert | 1.377 kJ / 329 kcal |
| Fett | 1,70 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,58 g |
| Kohlenhydrate | 66,00 g |
| davon Zucker | 1,52 g |
| Ballaststoffe | 5,40 g |
| Eiweiß | 11,00 g |
| Salz | 2,00 g |
Die Nährwertangaben unterliegen bei Naturprodukten den üblichen Schwankungen.
Backmischung Würziges Kartoffelbrot:
| Nährwertangaben | je 100 g |
| Brennwert | 1.493 kJ / 353 kcal |
| Fett | 3,52 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,81 g |
| Kohlenhydrate | 66,18 g |
| davon Zucker | 0,92 g |
| Ballaststoffe | 3,18 g |
| Eiweiß | 12,10 g |
| Salz | 1,90 g |
Die Nährwertangaben unterliegen bei Naturprodukten den üblichen Schwankungen.
Backmischung Rustikales Dinkel-Saatenbrot:
| Nähwertangaben | je 100 g |
| Brennwert | 1.666 kJ / 399 kcal |
| Fett | 15,40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,10 g |
| Kohlenhydrate | 50,00 g |
| davon Zucker | 1,10 g |
| Ballaststoffe | 6,50 g |
| Eiweiß | 14,00 g |
| Salz | 2,00 g |
Die Nährwertangaben unterliegen bei Naturprodukten den üblichen Schwankungen.
Backmischung Rustikales Zwirbelbrot:
| Nährwertangaben | je 100 g |
| Brennwert | 1.374 kJ / 328 kcal |
| Fett | 1,60 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g |
| Kohlenhydrate | 66,00 g |
| davon Zucker | 1,49 g |
| Ballaststoffe | 5,60 g |
| Eiweiß | 11,00 g |
| Salz | 2,00 g |






