Apfel-Walnuss-Tarte
Schwierigkeitsgrad: einfach
3,75 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Unser Maismehl ist Stärkehaltig und hat einen hohen Kohlenhydratanteil.
| Nährwertangaben | je 100 g |
| Brennwert | 1.481 kJ / 350 kcal |
| Fett | 3,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 69,6 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | 0,01 g |
Kann Spuren von Weizen enthalten.
Die Nährwertangaben unterliegen bei Naturprodukten den üblichen Schwankungen.