Für den gewerblichen Einsatz
Für Hofläden, Reformhäuser und Bioläden, Hotels, Backstuben und Cafés ist er ideal, unser neuer elektrischer Flocker Max. Unser Max ist ein echtes Kraftpaket. Mit seinen Edelstahlwalzen quetscht er spielend bis zu 30 kg Getreide pro Stunde. Die Quetsch-walzen sind stufenlos von fein bis grob einstellbar. Flocker Max kann nicht nur Hafer geschmeidig quetschen, auch viele andere Arten von Getreide, wie Dinkel, Weizen, Roggen, Emmer und Einkorn. Auch Saaten wie Leinsamen, Sesam und Mohn, sowie Gewürze, z.B. Fenchel, Kümmel oder Koreander können verarbeitet werden.
Vorteile im Überblick:
- Quetschwalzen aus Edelstahl
- Starke Leistung
- lange Lebensdauer
Dieser Artikel wird per Spedition versendet, die Speditionskosten werden im Bestellvorgang angezeigt. Der Artikel kann in folgende Länder verschickt werden:
Deutschland 75.- € inkl. MwSt.Technische Daten
- Maße B x T x H
- 32 x 42 x 74 cm
- Industriemotor
- 230 V / 0,75 kW
- Gewicht
- 39 kg
- Quetschleistung
- 30 kg/h
- Trichterfüllmenge Flockenquetsche
- 6 kg
- Quetschwalzen
- Ø 5 cm, 3,8 cm breit
- Quetschwalzen-Drehzahl
- 59 U/min.
Finanzierung
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.632,26 € | 6 | 438,71 € |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.642,88 € | 8 | 330,36 € |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.653,60 € | 10 | 265,36 € |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.664,24 € | 12 | 222,02 € |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.696,58 € | 18 | 149,81 € |
20 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.707,40 € | 20 | 135,37 € |
24 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.729,04 € | 24 | 113,71 € |
30 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.762,10 € | 30 | 92,07 € |
36 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.795,04 € | 36 | 77,64 € |
42 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.828,28 € | 42 | 67,34 € |
48 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.861,76 € | 48 | 59,62 € |
54 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.896,02 € | 54 | 53,63 € |
60 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.929,80 € | 60 | 48,83 € |
66 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.964,06 € | 66 | 44,91 € |
72 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.998,80 € | 72 | 41,65 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.